Collier de serrage avec bande SS
Les colliers de serrage sont des dispositifs de fixation polyvalents utilisés pour fixer des tuyaux ou des tubes. Ces colliers offrent stabilité, support et point de fixation sécurisé pour les tuyaux, silencieux et autres composants. Que ce soit dans les applications industrielles ou dans les systèmes d'échappement, les colliers de serrage jouent un rôle crucial dans le maintien de l'intégrité structurelle.
« * » indique les champs nécessaires
Caractéristiques:
· Corps de sortie selon la norme EN 545.
· Largeur de bande 40 mm et 60 mm, épaisseur 1,(minimum)
· Revêtement époxy min. 250 microns.
· Pression de service PN16
· EPDM selon BS EN681-1 (WRAS)
Matériaux:
· Corps en fonte ductile.
· La bande, les boulons, les écrous et la rondelle sont en acier inoxydable.
Dimensions (MM):
| Taille | Normale | Gamme | Boulons | Taille | Normale | Gamme | Boulons |
| DN | mm | Diamètre et longueur | DN | mm | Diamètre et longueur | ||
| DN50 | 340 x 1, 1 1/4 | 55-75 | M12x130 | DN200 | 350 x 1 1/2, 2 | 200-227 | M16x120 |
| DN65 | 340 x 1, 1 1/4 | 70-90 | M12x130 | DN200 | 350 x 1 1/2, 2 | 215-240 | M16x120 |
| DN80 | 340 x 1, 1 1/4 | 75-98 | M12x130 | DN200 | 350 x 1 1/2, 2 | 230-255 | M16x120 |
| DN80 | 340 x 1, 1 1/4 | 87-107 | M12x130 | DN250 | 350 x 1 1/2, 2 | 260-285 | M16x120 |
| DN100 | 340 x 1, 1 1/4 | 97-118 | M12x130 | DN250 | 350 x 1 1/2, 2 | 285-310 | M16x120 |
| DN100 | 340 x 1, 1 1/4 | 105-125 | M12x130 | DN300 | 350 x 1 1/2, 2 | 315-340 | M16x120 |
| DN100 | 340 x 1, 1 1/4 | 110-133 | M12x130 | DN300 | 350 x 1 1/2, 2 | 338-365 | M16x120 |
| DN125 | 340 x 1, 1 1/4 | 130-155 | M12x130 | DN350 | 350 x 1 1/2, 2 | 344-372 | M16x120 |
| DN150 | 350 x 1 1/2, 2 | 158-177 | M12x130 | DN350 | 350 x 1 1/2, 2 | 368-384 | M16x120 |
| DN150 | 350 x 1 1/2, 2 | 158-190 | M12x130 | DN400 | 350 x 1 1/2, 2 | 394-420 | M16x120 |
| DN150 | 350 x 1 1/2, 2 | 161-186 | M16x120 | DN400 | 350 x 1 1/2, 2 | 404-430 | M16x120 |
| DN175 | 350 x 1 1/2, 2 | 185-210 | M16x120 | DN400 | 350 x 1 1/2, 2 | 418-443 | M16x120 |
| DN200 | 350 x 1 1/2, 2 | 190-230 | M16x120 | DN450 | 350 x 1 1/2, 2 | 474-493 | M16x120 |
