FOURNITURES MATERIELS POUR INSTALLATION DE POTEAUX
DESIGNATIONS | Unités | QUANTITE |
FOURNITURES MATERIELS DE RESEAU | ||
Tuyau PEHD DE 225 (fourreau) | ml | 60 |
Tuyau PEHD DE 160 | ml | 381 |
Tuyau PEHD DE 110 | ml | 754 |
Tuyau PEHD DE 90 | ml | 89 |
Tuyau PEHD DE 75 | ml | 102 |
Tuyau PVC Ø 315 à joint caoutchouc (fourreau) |
ml | 390 |
Tuyau PVC Ø 225 à joint caoutchouc (fourreau) |
ml | 756 |
Tuyau PVC Ø 160 à joint caoutchouc (fourreau) |
ml | sesenta y cinco |
Tuyau PVC Ø 110 à joint caoutchou (Fourreau) |
ml | 102 |
Tuyau PVC Ø 160 à joint caoutchouc | ml | 1483 |
Tuyau PVC Ø 110 à joint caoutchouc | ml | 4165 |
Tuyau PVC Ø 90 à joint caoutchouc | ml | 501 |
Tuyau PVC Ø 75 à joint caoutchouc | ml | 5945 |
Té fonte réduit à brides DN 150/50 | u | 2 |
Té fonte réduit à brides DN 100/50 | u | 4 |
Té en fonte réduit 2 ETB DE 160/ DN 150 | u | 1 |
Té en fonte réduit 2 ETB DE 160/ DN 100 | u | 5 |
Té en fonte réduit 2 ETB DE 160/ DN 80 | u | 3 |
Té en fonte réduit 2 ETB DE 160/ DN 65 | u | 5 |
Té en fonte réduit 2 ETB DE 110/ DN 100 | u | 5 |
Té en fonte réduit 2 ETB DE 110/ DN 80 | u | 1 |
Té en fonte réduit 2 ETB DE 110/ DN 65 | u | 32 |
Té fonte réduit à 2ETB DE 90/ DN 65 | u | 8 |
Té en fonte égal 2 ETB DE 75/ DN 65 | u | 0 |
Robinet vanne DN 150 à opercule à volant | u | 0 |
Robinet vanne DN 100 à opercule à volant | u | 0 |
Robinet vanne DN 50 à opercule à volant | u | 0 |
Robinet vanne DN 150 à tête d’ordonnancement |
u | 2 |
Robinet vanne DN 100 à tête d’ordonnancement |
u | 7 |
Robinet vanne DN 80 à tête d’ordonnancement | u | 4 |
Robinet vanne DN 65 à tête d’ordonnancement | u | 43 |
Collet battu PEHD à souder DE 160 + BM en inox |
u | 14 |
Collet battu PEHD à souder DE 110 + BM en inox |
u | 36 |
Collet battu PEHD à souder DE 90 + BM en inox |
u | 8 |
Joint de démontage autobuté DN 150 | u | 2 |
Joint de démontage autobuté DN 100 | u | 4 |
Manchette en fonte à brides DN 65 L= 1 m | u | 6 |
Adaptateur en fonte à brides DN 150 | u | dieciséis |
Adaptateur en fonte à brides DN 100 | u | 58 |
Adaptateur en fonte à brides DN 80 | u | 4 |
Adaptateur en fonte à brides DN 65 | u | 7 |
Ventouse à triple fonction DN 50 | u | 4 |
Clapet de bout de vidange DE 75 à coller | u | 8 |
Coude 90° en fonte à brides DN 65 | u | 7 |
Coude 45° en fonte à embts DE 160 | u | 4 |
Coude 45° en fonte à embts DE 110 | u | 42 |
Coude 45° en fonte à embts DE 90 | u | 25 |
Coude 45° en fonte à embts DE 75 | u | 104 |
Cône en fonte à embts DE 160/110 | u | 1 |
Cône en fonte à embts DE 160/90 | u | 2 |
Cône en fonte à embts DE 75/63 | u | 34 |
Plaque pleine DN 150 | u | 2 |
Plaque pleine DN 100 | u | 3 |
Plaque pleine DN 80 | u | 1 |
Plaque pleine DN 65 | u | 6 |
Joint symétrique pour PVC Ø 160 | u | 5 |
Manchon coulissant PVC Ø 110 | u | 4 |
Manchon coulissant PVC Ø 90 | u | 0 |
Manchon coulissant PVC Ø 75 | u | 46 |
Manchon coulissant PVC Ø 63 | u | 4 |
Bouchon à coller PVC Ø 75 | u | 24 |
Bouchon à coller PVC Ø 63 | u | 24 |
Joint plat en caoutchouc DN 150 | u | 0 |
Joint plat en caoutchouc DN 100 | u | 0 |
Joint plat en caoutchouc DN 80 | u | 0 |
Joint plat en caoutchouc DN 65 | u | 17 |
Joint plat en caoutchouc DN 50 | u | 8 |
Boulons galvanisés M 20 x 120 | u | 140 |
Boulons galvanisés M 20 x 80 | u | 48 |
Boulons galvanisés M 16 x 100 | u | 304 |
Boulons galvanisés M 16 x 75 | u | 728 |
Tête de bouche à clé en polypropylène série chaussée avec tampon muni d’une chaînette | u | 0 |
Tube allonge en plastique Ø 90 x 0,9m | u | 0 |
Pâte lubrifiante | kg | 47 |
Pot de colle pour PVC | kg | 21 |
Grillage avertisseur bleu | ml | 5043 |
MATERIELS DE REPORTS DE BRANCHEMENTS | ||
Collier PC GB DE 160x55x300 | u | 17 |
Collier PC PB DE 160x40x300 | u | 47 |
Collier PC GB DE 110x55x300 | u | 27 |
Collier PC PB DE 110x40x300 | u | 59 |
Collier PC GB DE 90x55x300 | u | 20 |
Collier PC PB DE 90x40x300 | u | 35 |
Collier PC GB DE 75x55x300 | u | 60 |
Collier PC PB DE 75x40x300 | u | 108 |
Robinet PC de 40 | u | 77 |
Robinet PC de 20 | u | 252 |
Tuyau PVC Ø 50 à coller | ml | 240 |
Tuyau PE DE 25 | ml | 0 |
Tuyau PVC Ø 25 à coller | ml | 402 |
Té réduit PVC Ø 50×25 à coller tubulure taraudée PN 10 |
u | 105 |
Manchon à compression pour PE Ø 25 | u | 25 |
Tabernacle pour PC de 40 | u | 125 |
Tabernacle pour PC de 20 | u | 233 |
Bouchon à coller PVC Ø 50 | u | 80 |
Tête de bouche à clé en polypropylène série chaussée avec tampon muni d’une chaînette | u | 403 |
Tube allonge en plastique Ø 90 x 0,9m | u | 294 |
Poupée de filasse | u | 23 |
Gébajoint | bte | 24 |
Colle pour PVC | kg | 19 |
Décapant | yo | 15 |
FOURNITURES MATERIELS POUR INSTALLATION DE POTEAUX D’INCENDIE | ||
Té fonte réduit à 2ETB DE 160/ DN 100 | 0 | |
Té fonte réduit à 2ETB DE 110/ DN 100 | u | 0 |
Robinet vanne DN 100 à tête d’ordonnancement |
u | 6 |
Collet battu PEHD à souder DE 110 + BM en inox |
u | 24 |
Joint de démontage autobuté DN 100 | u | 6 |
Manchette en fonte à brides de 1m DN 100 | u | 10 |
Filtre à tamis DN 100 | u | 5 |
Compteur d’eau classe C DN 100 | u | 6 |
Coude esse de réglage DN 100 | u | 6 |
Poteau d’incendie DN 100 | u | 6 |
Joint symétrique pour PVC Ø 160 | u | 6 |
Coude 90° en fonte àbrides DN 100 | u | 6 |
Coude 45° en fonte àbrides DN 100 | u | 24 |
Joint plat en caoutchouc DN 100 | u | 67 |
Tête de bouche à clé en polypropylène série chaussée avec tampon muni d’une chaînette | u | 6 |
Tube allonge en plastique Ø 90 x 0,9m | u | 9 |
Boulons galvanisés M 16 x 100 | u | 192 |
Boulons galvanisés M 16 x 75 | u | 576
Okval est une entreprise des raccords et accessoires de tuyauterie. |