Accouplement flexible-AVK
Les raccords flexibles en fonte ductile (également appelés raccords universels) sont conçus pour accueillir des tubes à extrémité plate de différents diamètres extérieurs. Un raccord peut raccorder des tuyaux en acier, en fonte ductile, en PVC, en fonte, en amiante-ciment, etc.
« * » indique les champs nécessaires
Catégories : Joints de tuyaux, Accouplement flexible
Description
Caractéristiques:
Fonte ductile GGG50 avec revêtement FBE
PN10, PN16
Déflexion angulaire +/- 6°
Principales pièces et matériaux :
| Numéro d'article | Nom des pièces | Matériel | spécification |
| 1 | Manche centrale | Fonte ductile | GGG50 |
| 2 | Anneau de fin | Fonte ductile | GGG50 |
| 3 | Joint en caoutchouc | Caoutchouc | EPDM |
| 4 | Boulon | Acier galvanisé | ISO898 |
| 5 | Machine à laver | Acier galvanisé | |
| 6 | Noix | Acier galvanisé | ISO898 |
| 7 | Casquette | Plastique |
Dimensions (mm):
| Taille | Diamètre extérieur du tuyau (mm) | L | L1 | Boulon x Non | Poids (kg) | |
| Pouce | DN | |||||
| 2″ | DN50 | 58-74 | 100 | 190 | M12x4 | 2.5 |
| 2 1/2″ | DN65 | 68-84 | 100 | 190 | M12x4 | 2.9 |
| 3″ | DN80 | 84-105 | 100 | 190 | M12x4 | 4.7 |
| 4″ | DN100 | 99-118 | 100 | 190 | M12x4 | 5 |
| 4″ | DN100 | 109-133 | 100 | 190 | M12x4 | 5.3 |
| 5″ | DN125 | 133-157 | 100 | 190 | M12x4 | 6.4 |
| 6″ | DN150 | 157-182 | 115 | 210 | M12x4 | 8.7 |
| 6″ | DN150 | 177-201 | 115 | 210 | M12x4 | 9.1 |
| 7" | DN200 | 194-215 | 115 | 210 | M12x4 | 9.2 |
| 8″ | DN200 | 218-242 | 160 | 230 | M12x4 | 13.1 |
| 9″ | DN225 | 242-268 | 160 | 230 | M12x6 | 16,5 |
| dix" | DN250 | 266-291 | 160 | 250 | M12x6 | 16.9 |
| 12″ | DN250 | 280-305 | 160 | 250 | M12x6 | 18.4 |
| 12″ | DN300 | 302-327 | 160 | 250 | M12x6 | 19.9 |
| 12″ | DN300 | 324-350 | 160 | 260 | M14x6 | 22,7 |
| 14″ | DN350 | 351-378 | 160 | 260 | M14x8 | 30.2 |
| 14″ | DN350 | 386-410 | 160 | 260 | M14x8 | 29 |
| 16″ | DN400 | 410-436 | 160 | 260 | M14x8 | 29.6 |
| 16″ | DN400 | 436-462 | 160 | 260 | M14x8 | 38.4 |
