Abrazaderas de sillín
Una abrazadera de sillín es un soporte de tubo semicircular diseñado para encajar alrededor de tubos o tuberías. Su objetivo principal es proporcionar un punto de conexión seguro para diversas tareas, entre ellas:
Roscado de silla: creación de una conexión de rama en una tubería existente.
Soporte de tuberías: Estabilización de tuberías sobre superficies planas.
Conexiones de ramales: Unión de tuberías adicionales a la tubería principal.
Estas abrazaderas vienen en diferentes materiales, como acero o acero inoxidable, y pueden soportar altas presiones y temperaturas.
"*"señala los campos obligatorios
Características
■ Piezas y materiales principales
· Material de hierro dúctil con revestimiento FBE
· Pernos, tuercas de acero galvanizado.
■ Junta
· Junta EPDM
■ Dimensiones (MM)
■ Características
· Revestimiento epoxi mín. 250 micras.
· Presión de trabajo PN10, PN16
Parámetros técnicos
1-Dibujo
Especificación de 2 materiales
| Artículo No. | Nombre del árticulo | Material |
| 1 | Cuerpo | Hierro fundido/hierro dúctil |
| 2 | Brida | Hierro fundido/hierro dúctil |
| 3 | Goma | EPDM/NBR/LATÓN/SS |
| 4 | Tornillo | Acero galvanizado |
| 5 | Tuerca | Acero galvanizado |
3 dimensiones (mm)
| Tamaño | GRAMO | h1 | h2 | h3 | r1 |
| 50×20 | M40x3 | 22 | 15.5 | 15.5 | 27 |
| 63×20 | M40x3 | 22 | 22 | 22 | 33,5 |
| 75×20 | M40x3 | 22 | 28 | 28 | 39,5 |
| 90×20 | M40x3 | 22 | 35,5 | 35,5 | 47 |
| 110×20 | M40x3 | 22 | 45,5 | 45,5 | 57 |
| 125×20 | M40x3 | 22 | 53 | 53 | 64,5 |
| 140×20 | M40x3 | 22 | 60,5 | 60,5 | 72 |
| 160×20 | M40x3 | 22 | 70,5 | 70,5 | 82 |
| 200×20 | M40x3 | 22 | 90,5 | 90,5 | 102 |
| 225×20 | M40x3 | 22 | 103 | 103 | 114,5 |
| 250×20 | M40x3 | 22 | 115,5 | 115,5 | 127 |
| 315×20 | M40x3 | 22 | 148 | 148 | 159,5 |
| 63×40 | M55x3 | 22 | 22 | 22 | 33,5 |
| 75×40 | M55x3 | 22 | 28 | 28 | 39,5 |
| 90×40 | M55x3 | 22 | 35,5 | 35,5 | 47 |
| 110×40 | M55x3 | 22 | 45,5 | 45,5 | 57 |
| 125×40 | M55x3 | 22 | 53 | 53 | 64,5 |
| 140×40 | M55x3 | 22 | 60,5 | 60,5 | 72 |
| 160×40 | M55x3 | 22 | 70,5 | 70,5 | 82 |
| 200×40 | M55x3 | 22 | 90,5 | 90,5 | 102 |
| 225×40 | M55x3 | 22 | 103 | 103 | 114,5 |
| 250×40 | M55x3 | 22 | 115,5 | 115,5 | 127 |
| 315×40 | M55x3 | 22 | 148 | 148 | 159,5 |
