Vanne d'air à orifice unique
Vanne d'air simple petit orifice avec vanne d'isolement en laiton, corps en fonte ductile, flotteur/support/capuchon en ABS, joint en caoutchouc EPDM, zingué
boulons/écrous, revêtement époxy bleu foncé (RAL5005).
« * » indique les champs nécessaires
Catégories : Soupape de libération d'air, Vannes
Étiquette : soupape de décharge d'air
Description
Caractéristiques:
- Conception selon BS EN 1074-4:2000
- avec trous oblongs pour bride DN40/50/60/65, EN1092-2 PN10/16
- Test selon EN 12266-1:2012
- Pression de travail : 16 kg/cm3
- Pression d'essai de coque: 25 kg/cm3
- Pression d'essai du siège : 18 kg/cm3
- Médias : eau, huile neutre
- Revêtement externe et interne : époxy lié par fusion 100%
- SS304, 316 boulons/écrous/rondelles sont disponibles sur demande
Matériaux:
| Non.. | Nom de la pièce | Matériel | Normes | |
| Non. | ||||
| 1 | Corps | Fonte Ductile | EN1563-GJS-450 | BS2789 |
| 2 | Flotter | abdos | ||
| 3 | Noix | Acier Carbone | EN ISO4032 | BS3692 |
| 4 | Machine à laver | Acier Carbone | EN ISO7089 | BS4320 |
| 5 | Joint torique | EPDM | EN681-1 | BS2494 |
| 6 | Couverture | Fonte Ductile | EN1563-GJS-450 | BS2789 |
| 7 | Boulon hexagonal | Acier Carbone | EN ISO4017 | BS3692 |
| 8 | Vis de réglage | Acier inoxydable | EN ISO15481 | BS4174 |
| 9 | Joint | EPDM | EN681-1 | BS2494 |
| dix | Casquette | Nylon/Laiton | ||
| 11 | Siège | EPDM | EN681-1 | BS2494 |
| 12 | Support | Nylon | ||
| 13 | Goupille de charnière | Acier inoxydable | EN ISO1234 | BS1574 |
| 14 | Vanne d'isolement | Laiton | EN12164 | BS2874 |
| 15 | Bride | Fonte Ductile | EN1563-GJS-450 | BS2789 |
Dimensions :
| DN | W | H |
| 15 | 132 | 224 |
| 20 | 132 | 224 |
| 25 | 132 | 224 |
| 32 | 132 | 224 |
