Ductile Iron Flange Pipe Fittings
Pipe fittings, also known as pipe connectors, attach one pipe to another in order to lengthen the run or change the flow direction in a plumbing system. These are used to combine, divert or reduce the flow of the water supply, and they come in a variety of sizes to fit the pipe they will connect.
"*" indicates required fields
Categories: Ductile Iron Flange Pipe Fittings, Pipe Fittings
Tags: Flange, Ductile Iron, Pipe Fittings
Description
Technical Parameters
1-Drawing
2-Material Specification
| Item No. | Item Name | Material |
| 1 | Body | Cast Iron/Ductile Iron |
| 2 | Flange | Cast Iron/Ductile Iron |
3-Dimensions(mm)
| DN | L | Standard |
| 80 | 135 | ISO2531 |
| 100 | 140 | |
| 150 | 155 | |
| 200 | 170 |
| DN | dn | L | l | Standard |
| 40 | 40 | 255 | 130 | EN545 B |
| 280 | 140 | EN545 A | ||
| 50 | 50 | 280 | 140 | EN545 B |
| 300 | 150 | EN545 A | ||
| 60 | 60 | 300 | 150 | EN545 B |
| 320 | 160 | EN545 A | ||
| 65 | 50 | 330 | 165 | EN545 |
| 65 | 330 | 165 | EN545A | |
| 80 | 40 | 330 | 165 | EN545 |
| 50 | 310 | 145 | EN545 | |
| 330 | 160 | EN545 | ||
| 60 | 310 | 155 | EN545 B | |
| 330 | 160 | EN545 | ||
| 65 | 330 | 160 | EN545 | |
| 80 | 280 | 140 | EN545 | |
| 330 | 165 | EN545 A/B | ||
| 100 | 50 | 320 | 165 | EN545 |
| 360 | 170 | EN545 | ||
| 60 | 320 | 165 | EN545 B | |
| 360 | 165 | EN545 | ||
| 65 | 360 | 165 | EN545 | |
| 80 | 330 | 170 | EN545 B | |
| 360 | 175 | EN545 A | ||
| 100 | 310 | 155 | EN545 | |
| 360 | 180 | EN545 A/B | ||
| 125 | 50 | 400 | 180 | EN545 |
| 60 | 330 | 180 | EN545 B | |
| 400 | 180 | EN545 | ||
| 80 | 350 | 185 | EN545 B | |
| 400 | 190 | EN545 A | ||
| 100 | 370 | 195 | EN545 B | |
| 400 | 195 | EN545 A | ||
| 125 | 400 | 200 | EN545 A/B | |
| 150 | 50 | 335 | 175 | EN545 |
| 440 | 200 | EN545 | ||
| 60 | 340 | 190 | EN545 B | |
| 440 | 195 | EN545 | ||
| 65 | 440 | 195 | EN545 | |
| 80 | 360 | 200 | EN545 B | |
| 440 | 205 | EN545 A | ||
| 100 | 380 | 205 | EN545 B | |
| 440 | 210 | EN545 A | ||
| 125 | 410 | 215 | EN545 B | |
| 150 | 390 | 195 | EN545 | |
| 440 | 220 | EN545 A/B | ||
| 200 | 50 | 520 | 220 | EN545 |
| 60 | 365 | 215 | EN545 B | |
| 520 | 220 | EN545 | ||
| 65 | 520 | 220 | EN545 | |
| 80 | 380 | 225 | EN545 B | |
| 520 | 235 | EN545 A | ||
| 100 | 400 | 230 | EN545 B | |
| 520 | 240 | EN545 A | ||
| 125 | 520 | 240 | EN545 | |
| 150 | 460 | 245 | EN545 B | |
| 520 | 250 | EN545 A | ||
| 200 | 460 | 230 | EN545 | |
| 520 | 260 | EN545 A/B |
Features
1-PN10/16/25/40 working pressure.
2-Ductile Iron with FBE coated

