مشابك السرج
مشبك السرج هو حامل أنابيب نصف دائري مصمم ليناسب الأنابيب أو المواسير. غرضه الرئيسي هو توفير نقطة تثبيت آمنة لمختلف المهام، بما في ذلك:
الربط بالسرج: إنشاء اتصال فرعي على أنبوب موجود.
دعم الأنابيب: تثبيت الأنابيب على الأسطح المستوية.
التوصيلات الفرعية: ربط الأنابيب الإضافية بخط الأنابيب الرئيسي.
تأتي هذه المشابك بمواد مختلفة، مثل الفولاذ أو الفولاذ المقاوم للصدأ، ويمكنها تحمل الضغط العالي ودرجات الحرارة.
"*" يشير إلى الحقول المطلوبة
التصنيفات: وصلات الأنابيب, مشبك السرج
الوسم: مشبك السرج
الوصف
سمات
■ الأجزاء والمواد الرئيسية
· مادة الحديد المطاوع المطلية بـ FBE
· مسامير وصواميل من الفولاذ المجلفن
■ الحشية
· حشية EPDM
■ الأبعاد (مم)
■ المميزات
· طلاء إيبوكسي بحد أدنى 250 ميكرون.
· ضغط العمل PN10، PN16
المعايير الفنية
1- الرسم
2- مواصفات المواد
| رقم الصنف | اسم العنصر | مادة |
| 1 | جسم | الحديد الزهر/الحديد المطاوع |
| 2 | شفة | الحديد الزهر/الحديد المطاوع |
| 3 | ممحاة | EPDM/NBR/نحاس/SS |
| 4 | الترباس | الفولاذ المجلفن |
| 5 | بندق | الفولاذ المجلفن |
3 أبعاد (مم)
| مقاس | ج | ح1 | ح2 | ح3 | ر1 |
| 50×20 | م40 × 3 | 22 | 15.5 | 15.5 | 27 |
| 63×20 | م40 × 3 | 22 | 22 | 22 | 33.5 |
| 75×20 | م40 × 3 | 22 | 28 | 28 | 39.5 |
| 90×20 | م40 × 3 | 22 | 35.5 | 35.5 | 47 |
| 110×20 | م40 × 3 | 22 | 45.5 | 45.5 | 57 |
| 125×20 | م40 × 3 | 22 | 53 | 53 | 64.5 |
| 140×20 | م40 × 3 | 22 | 60.5 | 60.5 | 72 |
| 160×20 | م40 × 3 | 22 | 70.5 | 70.5 | 82 |
| 200×20 | م40 × 3 | 22 | 90.5 | 90.5 | 102 |
| 225×20 | م40 × 3 | 22 | 103 | 103 | 114.5 |
| 250×20 | م40 × 3 | 22 | 115.5 | 115.5 | 127 |
| 315×20 | م40 × 3 | 22 | 148 | 148 | 159.5 |
| 63×40 | م55 × 3 | 22 | 22 | 22 | 33.5 |
| 75×40 | م55 × 3 | 22 | 28 | 28 | 39.5 |
| 90×40 | م55 × 3 | 22 | 35.5 | 35.5 | 47 |
| 110×40 | م55 × 3 | 22 | 45.5 | 45.5 | 57 |
| 125×40 | م55 × 3 | 22 | 53 | 53 | 64.5 |
| 140×40 | م55 × 3 | 22 | 60.5 | 60.5 | 72 |
| 160×40 | م55 × 3 | 22 | 70.5 | 70.5 | 82 |
| 200×40 | م55 × 3 | 22 | 90.5 | 90.5 | 102 |
| 225×40 | م55 × 3 | 22 | 103 | 103 | 114.5 |
| 250×40 | م55 × 3 | 22 | 115.5 | 115.5 | 127 |
| 315×40 | م55 × 3 | 22 | 148 | 148 | 159.5 |
