Grampo de reparo
Uma braçadeira de reparo é uma solução prática para lidar com vazamentos, rachaduras ou rupturas completas em canos. Essas braçadeiras são projetadas para proporcionar um reparo permanente e são comumente utilizadas em diversas aplicações.
"*" indica campos obrigatórios
Categoria: Grampo de reparo
Etiqueta: Grampo de reparo
Descrição
Recurso
•Tipo: CR1,CR2,CR3
• Tamanho: DN40-1200 de acordo com sua solicitação
• Comprimento: 150, 200, 300, 400, 600 mm
• Alcance: diferente conforme solicitação
• Pressão nominal: PN10/16
• Parafusos/porcas: SS304, SS201, aço carbono galv.
• Junta: EPDM/NBR
Parâmetros técnicos
1-Desenho
2-Especificação do material
| Não. | Nome da peça | Material |
| 1 | Placa de ponte | Aço inoxidável |
| 2 | Lugs | Ferro dúctil |
| 3 | Parafuso | Aço inoxidável |
| 4 | Máquina de lavar | Aço inoxidável |
| 5 | Noz | Aço inoxidável |
| 6 | Tampa de proteção | Plástico |
| 7 | Pele | Aço inoxidável |
| 8 | Borracha de vedação | EPDM/NBR |
3 dimensões (mm)
| Faixa OD | Comprimento | Parafusos | Pressão de trabalho |
| 30-35 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10/16 |
| 35-40 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10/16 |
| 40-45 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10/16 |
| 45-50 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10/16 |
| 50-55 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10/16 |
| 55-60 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10/16 |
| 60-67 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10/16 |
| 75-85 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10/16 |
| 88-98 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10/16 |
| 95-105 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10/16 |
| 108-118 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10 |
| 115-128 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10 |
| 126-136 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10 |
| 132-142 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10 |
| 151-161 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10 |
| 158-172 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10 |
| 168-182 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10 |
| 179-189 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10 |
| 193-203 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10 |
| 202-212 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10 |
| 217-229 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10 |
| 225-240 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN10 |
| 245-260 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN6/10 |
| 270-288 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN6/10 |
| 288-302 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN6/10 |
| 304-320 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN6/10 |
| 323-336 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN6/10 |
| 340-355 | 150,200,300,400,600 | 5/8″,M16,M14,M12 | PN6/10 |

