설명
특징
•유형: CR1,CR2,CR3
• 크기: 귀하의 요청에 따라 DN40-1200
• 길이: 150, 200, 300, 400, 600mm
• 범위: 요청에 따라 다름
• 공칭 압력: PN10/16
• 볼트/너트: SS304, SS201, 탄소강 아연도금
• 개스킷: EPDM/NBR
기술적 매개변수
1-그림
2-재료 사양
| 아니요. | 부품 이름 | 재료 |
| 1 | 브릿지 플레이트 | 스테인리스 스틸 |
| 2 | 러그 | 연성 주철 |
| 3 | 볼트 | 스테인리스 스틸 |
| 4 | 세탁기 | 스테인리스 스틸 |
| 5 | 너트 | 스테인리스 스틸 |
| 6 | 보호 캡 | 플라스틱 |
| 7 | 피부 | 스테인리스 스틸 |
| 8 | 밀봉 고무 | EPDM/NBR |
3차원(mm)
| OD 범위 | 길이 | 탈당 | 작동 압력 |
| 30-35 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10/16 |
| 35-40 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10/16 |
| 40-45 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10/16 |
| 45-50 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10/16 |
| 50-55 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10/16 |
| 55-60 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10/16 |
| 60-67 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10/16 |
| 75-85 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10/16 |
| 88-98 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10/16 |
| 95-105 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10/16 |
| 108-118 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10 |
| 115-128 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10 |
| 126-136 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10 |
| 132-142 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10 |
| 151-161 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10 |
| 158-172 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10 |
| 168-182 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10 |
| 179-189 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10 |
| 193-203 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10 |
| 202-212 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10 |
| 217-229 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10 |
| 225-240 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN10 |
| 245-260 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN6/10 |
| 270-288 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN6/10 |
| 288-302 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN6/10 |
| 304-320 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN6/10 |
| 323-336 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN6/10 |
| 340-355 | 150,200,300,400,600 | 5/8인치, M16, M14, M12 | PN6/10 |

