説明
■ 特徴
· PN16作動圧力
■ 主要部品・材質
· 黒色塗装を施したねずみ鋳鉄素材
· 亜鉛メッキ鋼ボルト、ナット
ダクロメットはリクエストに応じて利用可能です
■ ガスケット
· EPDMガスケット
■ 寸法(MM)
| DN | 糸 |
| 40 | 3/4インチ |
| 50 | 3/4インチ |
| 50 | 1インチ |
| 63 | 3/4インチ |
| 63 | 1インチ |
| 63 | 1 1/4インチ |
| 75 | 3/4インチ |
| 75 | 1インチ |
| 75 | 1 1/4インチ |
| 90 | 3/4インチ |
| 90 | 1インチ |
| 90 | 1 1/4インチ |
| 90 | 1 1/2インチ |
| 90 | 2インチ |
| 110 | 3/4インチ |
| 110 | 1インチ |
| 110 | 1 1/4インチ |
| 110 | 1 1/2インチ |
| 110 | 2インチ |
| 125 | 3/4インチ |
| DN | 糸 |
| 125 | 1インチ |
| 125 | 1 1/4インチ |
| 125 | 1 1/2インチ |
| 125 | 2インチ |
| 125 | 2 1/2インチ |
| 125 | 3インチ |
| 140 | 1インチ |
| 140 | 1 1/4インチ |
| 140 | 1 1/2インチ |
| 140 | 2インチ |
| 140 | 2 1/2インチ |
| 140 | 3インチ |
| 160 | 3/4インチ |
| 160 | 1インチ |
| 160 | 1 1/4インチ |
| 160 | 1 1/2インチ |
| 160 | 2インチ |
| 160 | 2 1/2インチ |
| 160 | 3インチ |
| 180 | 1インチ |
| DN | 糸 |
| 180 | 1 1/4インチ |
| 180 | 1 1/2インチ |
| 180 | 2インチ |
| 180 | 3インチ |
| 200 | 3/4インチ |
| 200 | 1インチ |
| 200 | 1 1/4インチ |
| 200 | 1 1/2インチ |
| 200 | 2インチ |
| 200 | 2 1/2インチ |
| 200 | 3インチ |
| 250 | 1インチ |
| 250 | 1 1/4インチ |
| 250 | 1 1/2インチ |
| 250 | 2インチ |
| 250 | 2 1/2インチ |
| 250 | 3インチ |
| 315 | 2インチ |
| 315 | 2 1/2インチ |
| 315 | 3インチ |
