説明
特徴
•タイプ: CR1、CR2、CR3
• サイズ:DN40-1200(ご要望に応じて)
• 長さ:150、200、300、400、600mm
• 範囲:リクエストに応じて異なります
• 公称圧力: PN10/16
• ボルト/ナット:SS304、SS201、炭素鋼ガルブ。
• ガスケット:EPDM/NBR
技術的パラメータ
1-図面
2-材料仕様
| いいえ。 | 部品名 | 材料 |
| 1 | ブリッジプレート | ステンレス鋼 |
| 2 | ラグ | ダクタイル鋳鉄 |
| 3 | ボルト | ステンレス鋼 |
| 4 | 洗濯機 | ステンレス鋼 |
| 5 | ナット | ステンレス鋼 |
| 6 | 保護キャップ | プラスチック |
| 7 | 肌 | ステンレス鋼 |
| 8 | シーリングゴム | EPDM/NBR |
3次元(mm)
| OD範囲 | 長さ | ボルト締め | 作動圧力 |
| 30~35歳 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10/16 |
| 35~40歳 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10/16 |
| 40~45歳 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10/16 |
| 45~50歳 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10/16 |
| 50~55歳 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10/16 |
| 55~60歳 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10/16 |
| 60~67歳 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10/16 |
| 75~85歳 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10/16 |
| 88-98 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10/16 |
| 95~105 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10/16 |
| 108-118 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10 |
| 115-128 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10 |
| 126-136 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10 |
| 132-142 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10 |
| 151-161 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10 |
| 158-172 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10 |
| 168-182 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10 |
| 179-189 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10 |
| 193-203 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10 |
| 202-212 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10 |
| 217-229 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10 |
| 225-240 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN10 |
| 245-260 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN6/10 |
| 270-288 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN6/10 |
| 288-302 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN6/10 |
| 304-320 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN6/10 |
| 323-336 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN6/10 |
| 340-355 | 150,200,300,400,600 | 5/8″、M16、M14、M12 | PN6/10 |

