Sattelklemmen
Eine Sattelklemme ist eine halbrunde Rohrhalterung, die um Schläuche oder Rohre passt. Ihr Hauptzweck besteht darin, einen sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Aufgaben bereitzustellen, darunter:
Anbohren: Erstellen einer Abzweigverbindung an einem vorhandenen Rohr.
Rohrhalterung: Stabilisieren von Rohren auf ebenen Flächen.
Abzweigverbindungen: Anschluss zusätzlicher Rohre an die Hauptleitung.
Diese Klemmen sind in verschiedenen Materialien wie Stahl oder Edelstahl erhältlich und halten hohem Druck und hohen Temperaturen stand.
"*" kennzeichnet Pflichtfelder
Merkmale
■ Hauptteile und Materialien
· Sphärogussmaterial mit FBE-Beschichtung
· Schrauben und Muttern aus verzinktem Stahl
■ Dichtung
· EPDM-Dichtung
■ Abmessungen (MM)
■ Funktionen
· Epoxidbeschichtung min. 250 Mikrometer.
· Betriebsdruck PN10, PN16
Technische Parameter
1-Zeichnung
2-Materialspezifikation
| Artikelnr. | Artikelname | Material |
| 1 | Körper | Gusseisen/Sphäroguss |
| 2 | Flansch | Gusseisen/Sphäroguss |
| 3 | Gummi | EPDM/NBR/MESSING/Edelstahl |
| 4 | Bolzen | Verzinkter Stahl |
| 5 | Nuss | Verzinkter Stahl |
3-Abmessungen (mm)
| Größe | G | h1 | h2 | h3 | r1 |
| 50×20 | M40x3 | 22 | 15,5 | 15,5 | 27 |
| 63×20 | M40x3 | 22 | 22 | 22 | 33,5 |
| 75×20 | M40x3 | 22 | 28 | 28 | 39,5 |
| 90×20 | M40x3 | 22 | 35,5 | 35,5 | 47 |
| 110×20 | M40x3 | 22 | 45,5 | 45,5 | 57 |
| 125×20 | M40x3 | 22 | 53 | 53 | 64,5 |
| 140×20 | M40x3 | 22 | 60,5 | 60,5 | 72 |
| 160×20 | M40x3 | 22 | 70,5 | 70,5 | 82 |
| 200×20 | M40x3 | 22 | 90,5 | 90,5 | 102 |
| 225×20 | M40x3 | 22 | 103 | 103 | 114,5 |
| 250×20 | M40x3 | 22 | 115,5 | 115,5 | 127 |
| 315×20 | M40x3 | 22 | 148 | 148 | 159,5 |
| 63×40 | M55x3 | 22 | 22 | 22 | 33,5 |
| 75×40 | M55x3 | 22 | 28 | 28 | 39,5 |
| 90×40 | M55x3 | 22 | 35,5 | 35,5 | 47 |
| 110×40 | M55x3 | 22 | 45,5 | 45,5 | 57 |
| 125×40 | M55x3 | 22 | 53 | 53 | 64,5 |
| 140×40 | M55x3 | 22 | 60,5 | 60,5 | 72 |
| 160×40 | M55x3 | 22 | 70,5 | 70,5 | 82 |
| 200×40 | M55x3 | 22 | 90,5 | 90,5 | 102 |
| 225×40 | M55x3 | 22 | 103 | 103 | 114,5 |
| 250×40 | M55x3 | 22 | 115,5 | 115,5 | 127 |
| 315×40 | M55x3 | 22 | 148 | 148 | 159,5 |
