صمام هواء بفتحة واحدة
صمام هواء بفتحة صغيرة واحدة مع صمام عزل من النحاس الأصفر، وجسم من الحديد المطاوع، وغطاء/دعامة من مادة ABS، وختم مطاطي من مادة EPDM، ومطلي بالزنك
البراغي/الصواميل، طلاء إيبوكسي أزرق داكن (RAL5005).
"*" يشير إلى الحقول المطلوبة
التصنيفات: صمام تحرير الهواء, الصمامات
الوسم: صمام تحرير الهواء
الوصف
سمات:
- التصميم وفقًا للمعيار BS EN 1074-4:2000
- مع فتحات مستطيلة لتناسب الشفة DN40/50/60/65، EN1092-2 PN10/16
- اختبار وفقًا لـ EN 12266-1:2012
- ضغط العمل: 16 كجم/سم3
- ضغط اختبار الغلاف: 25 كجم/سم3
- ضغط اختبار المقعد: 18 كجم/سم3
- الوسائط: الماء، الزيت المحايد
- الطلاء الخارجي والداخلي: إيبوكسي مرتبط بالانصهار 100%
- مسامير/صواميل/غسالات SS304 و316 متوفرة عند الطلب
مواد:
| لا.. | اسم القطعة | مادة | المعايير | |
| لا. | ||||
| 1 | جسم | الحديد المطاوع | EN1563-GJS-450 | BS2789 |
| 2 | يطفو | نظام ABS | ||
| 3 | بندق | الفولاذ الكربوني | EN ISO4032 | BS3692 |
| 4 | غسالة | الفولاذ الكربوني | EN ISO7089 | BS4320 |
| 5 | حلقة O | EPDM | EN681-1 | BS2494 |
| 6 | غطاء | الحديد المطاوع | EN1563-GJS-450 | BS2789 |
| 7 | مسمار سداسي | الفولاذ الكربوني | EN ISO4017 | BS3692 |
| 8 | برغي الضبط | الفولاذ المقاوم للصدأ | EN ISO15481 | BS4174 |
| 9 | حشية | EPDM | EN681-1 | BS2494 |
| 10 | كاب | نايلون/نحاس | ||
| 11 | مقعد | EPDM | EN681-1 | BS2494 |
| 12 | قوس | نايلون | ||
| 13 | دبوس المفصلة | الفولاذ المقاوم للصدأ | EN ISO1234 | BS1574 |
| 14 | صمام العزل | نحاس | EN12164 | BS2874 |
| 15 | شفة | الحديد المطاوع | EN1563-GJS-450 | BS2789 |
الأبعاد:
| DN | و | ح |
| 15 | 132 | 224 |
| 20 | 132 | 224 |
| 25 | 132 | 224 |
| 32 | 132 | 224 |
