설명
■ 특징
· PN16 작동 압력
■ 주요 부품 및 소재
· 블랙 페인팅이 적용된 회주철 소재
· 아연 도금 강철 볼트, 너트;
요청에 따라 Dacromet을 사용할 수 있습니다.
■ 개스킷
· EPDM 개스킷
■ 치수(mm)
| 디엔 | 실 |
| 40 | 3/4인치 |
| 50 | 3/4인치 |
| 50 | 1인치 |
| 63 | 3/4인치 |
| 63 | 1인치 |
| 63 | 1 1/4인치 |
| 75 | 3/4인치 |
| 75 | 1인치 |
| 75 | 1 1/4인치 |
| 90 | 3/4인치 |
| 90 | 1인치 |
| 90 | 1 1/4인치 |
| 90 | 1 1/2인치 |
| 90 | 2인치 |
| 110 | 3/4인치 |
| 110 | 1인치 |
| 110 | 1 1/4인치 |
| 110 | 1 1/2인치 |
| 110 | 2인치 |
| 125 | 3/4인치 |
| 디엔 | 실 |
| 125 | 1인치 |
| 125 | 1 1/4인치 |
| 125 | 1 1/2인치 |
| 125 | 2인치 |
| 125 | 2 1/2인치 |
| 125 | 3인치 |
| 140 | 1인치 |
| 140 | 1 1/4인치 |
| 140 | 1 1/2인치 |
| 140 | 2인치 |
| 140 | 2 1/2인치 |
| 140 | 3인치 |
| 160 | 3/4인치 |
| 160 | 1인치 |
| 160 | 1 1/4인치 |
| 160 | 1 1/2인치 |
| 160 | 2인치 |
| 160 | 2 1/2인치 |
| 160 | 3인치 |
| 180 | 1인치 |
| 디엔 | 실 |
| 180 | 1 1/4인치 |
| 180 | 1 1/2인치 |
| 180 | 2인치 |
| 180 | 3인치 |
| 200 | 3/4인치 |
| 200 | 1인치 |
| 200 | 1 1/4인치 |
| 200 | 1 1/2인치 |
| 200 | 2인치 |
| 200 | 2 1/2인치 |
| 200 | 3인치 |
| 250 | 1인치 |
| 250 | 1 1/4인치 |
| 250 | 1 1/2인치 |
| 250 | 2인치 |
| 250 | 2 1/2인치 |
| 250 | 3인치 |
| 315 | 2인치 |
| 315 | 2 1/2인치 |
| 315 | 3인치 |
