説明
特徴:
1-PN10およびPN16の動作圧力。
2-FBEコーティングされたダクタイル鋳鉄GGG50
3-亜鉛メッキ鋼ボルト、ナット付き。
4-EPDM または NBR ゴムシール。
5-ダクタイル鋳鉄管に適しています。
描画:
材料:
商品番号 | アイテム名 | 材料 |
1 | 体 | ダクタイル鋳鉄 |
2 | エンドリング | ダクタイル鋳鉄 |
3 | ガスケット | ゴム |
4 | ボルト | 亜鉛メッキ鋼 |
5 | 洗濯機 | 亜鉛メッキ鋼 |
6 | ナット | 亜鉛メッキ鋼 |
7 | キャップ | プラスチック |
寸法(mm):
インチ | DN | 外径 | L |
1-1/2インチ | 40 | 56 | 105 |
2インチ | 50 | 66 | 105 |
3インチ | 80 | 98 | 105 |
4インチ | 100 | 118 | 105 |
5インチ | 125 | 144 | 115 |
6インチ | 150 | 170 | 115 |
8インチ | 200 | 222 | 115 |
10インチ | 250 | 274 | 130 |
12インチ | 300 | 326 | 130 |
14インチ | 350 | 378 | 180 |
16インチ | 400 | 429 | 180 |
18インチ | 450 | 480 | 190 |
20インチ | 500 | 532 | 190 |
24インチ | 600 | 635 | 190 |
28インチ | 700 | 738 | 190 |
32インチ | 800 | 842 | 190 |
36インチ | 900 | 942 | 190 |
40インチ | 1000 | 1048 | 190 |
48インチ | 1200 | 1255 | 190 |
56インチ | 1400 | 1462 | 190 |
64インチ | 1600 | 1668 | 275 |
72インチ | 1800 | 1875 | 275 |
80インチ | 2000 | 2082 | 275 |
上記の図面とパラメータは参考用ですので、正確なデータについてはお問い合わせください。