مشبك الإصلاح
مشبك الإصلاح هو حل عملي لمعالجة التسريبات أو الشقوق أو الكسر الكامل في الأنابيب. صُممت هذه المشابك لتوفير إصلاح دائم، وهي شائعة الاستخدام في تطبيقات متنوعة.
"*" يشير إلى الحقول المطلوبة
التصنيف: مشبك الإصلاح
الوسم: مشبك الإصلاح
الوصف
ميزة
•النوع: CR1،CR2،CR3
• الحجم: DN40-1200 حسب طلبك
• الطول: 150، 200، 300، 400، 600 مم
• المدى: يختلف حسب الطلب
• الضغط الاسمي: PN10/16
• البراغي/الصواميل: SS304، SS201، الفولاذ الكربوني المجلفن.
• الحشية: EPDM/NBR
المعايير الفنية
1- الرسم
2- مواصفات المواد
| لا. | اسم القطعة | مادة |
| 1 | لوحة الجسر | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 2 | العروات | الحديد المطاوع |
| 3 | الترباس | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 4 | غسالة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 5 | بندق | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 6 | غطاء الحماية | بلاستيك |
| 7 | جلد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 8 | مطاط مانع للتسرب | EPDM/NBR |
3 أبعاد (مم)
| نطاق OD | طول | الترباس | ضغط العمل |
| 30-35 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN10/16 |
| 35-40 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN10/16 |
| 40-45 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN10/16 |
| 45-50 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN10/16 |
| 50-55 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN10/16 |
| 55-60 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN10/16 |
| 60-67 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN10/16 |
| 75-85 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN10/16 |
| 88-98 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN10/16 |
| 95-105 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN10/16 |
| 108-118 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | بي إن 10 |
| 115-128 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | بي إن 10 |
| 126-136 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | بي إن 10 |
| 132-142 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | بي إن 10 |
| 151-161 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | بي إن 10 |
| 158-172 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | بي إن 10 |
| 168-182 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | بي إن 10 |
| 179-189 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | بي إن 10 |
| 193-203 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | بي إن 10 |
| 202-212 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | بي إن 10 |
| 217-229 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | بي إن 10 |
| 225-240 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | بي إن 10 |
| 245-260 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN6/10 |
| 270-288 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN6/10 |
| 288-302 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN6/10 |
| 304-320 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN6/10 |
| 323-336 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN6/10 |
| 340-355 | 150,200,300,400,600 | 5/8 بوصة،M16،M14،M12 | PN6/10 |

